Fonte: COMPERVE/UFRN
COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2011
RESULTADO FINAL LISTA DE APROVADOS POR ORDEM ALFABÉTICA
NATAL - N - BACHARELADO
NOME | INSCRIÇÃO |
AARON ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 8938 |
ABNER ALVES MOREIRA | 31173 |
ADAILTON MARQUES DA SILVA | 33224 |
ADILIS ALFRANIO SANTOS DA SILVA | 8049 |
ADOLFO MARINHO BEZERRA | 11623 |
ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | 19929 |
AILANA OLIVEIRA SILVA DE MORAIS | 16723 |
AILTON VIRGINIO NOGUEIRA | 35934 |
ALAN COSME ALVES FEITOSA PINHEIRO | 35363 |
ALEXANDRE ABDON BATISTA PINTO FERNANDES | 5708 |
ALIKSON DOUGLAS DO NASCIMENTO CORDEIRO | 18709 |
ALINE CARINA MACÊDO ALBUQUERQUE | 29508 |
ALIONARA THAIS DA SILVA BENTO | 31743 |
ALISSON MEIRELES DA SILVA | 11882 |
ALLAN DE SOUZA LEITE | 5918 |
ALLAN JALLYSSON ALBANO DA SILVA | 22927 |
ALLAN JEYSON DA CRUZ SILVA | 24297 |
ALMIR TIAGO DE SOUSA MACÊDO FILHO | 20515 |
ÁLVARO COSTA BEZERRA DE SÁ | 27865 |
ANA CAROLINE COSTA SILVA | 25857 |
ANDERSON CLEITON DA SILVA | 22102 |
ANDERSON KÁSSIO FREIRE DA SILVA | 8956 |
ANDERSON SILVA DA ROCHA | 17062 |
ANDRE EVE FELIX DA SILVA | 18675 |
ANDRÉ FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIRÊDO | 1727 |
ANDRÉ FONSECA DE VASCONCELOS | 14359 |
ANDRÉ LUIZ AGUIAR SOUSA | 20894 |
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA CORREIA | 22272 |
ANDRÉ VILELA LINS E SILVA | 31052 |
ANDREY VALERIO SILVA JUNIOR | 16469 |
ANNA FLÁVIA GURGEL PEREIRA DE MELO | 5026 |
ANTÔNIO JUSTINO DANTAS BISNETO | 13636 |
ARISON MÜLLER VASCONCELOS COSTA | 32427 |
ARTHUR ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | 8544 |
ARTHUR SILVA TEIXEIRA DE LIMA | 25023 |
ARYCLENIO GOMES DA SILVA | 35233 |
AUGUSTO FERNANDES CORDEIRO DE ANDRADE | 33753 |
BARBARA DAYANE DE ARAUJO CAMARA | 21658 |
BRENDO STIVIE FREIRE SANTOS | 3242 |
BRUNA KARLA DE SOUSA | 31135 |
BRUNO CÉSAR DE SOUZA FERNANDES | 18465 |
BRUNO LAMAS GURGEL CAMPELO SILVA | 18323 |
BRUNO LOURENÇO AZEVEDO SILVA | 30160 |
CAMILA CRUZ DA SILVA | 12178 |
CAMILA SANTA ROSA COSTA LOPES | 25077 |
CARLOS EDUARDO DE FREITAS | 22447 |
CÈSAR AUGUSTO DE FARIAS | 28836 |
CESAR VITAL DE MEDEIROS SILVA | 3413 |
CHALMERS STEEL MACHADO | 31809 |
CHARLLYS PADILHA FELIX | 35871 |
CIRO EVANDRO DA SILVA LOBO | 18091 |
CLAUDIO VARGA GODEIRO | 5239 |
CLAYTON ELOILSO DA SILVA | 1420 |
CLEYDDISON SOARES DA SILVA | 34809 |
DANIELA FREITAS SILVEIRA | 5497 |
DANIEL BRUNO DIONISIO | 10942 |
DANIEL CARLOS BARBOSA DE VASCONCELOS | 8898 |
DANIELE DE ALMEIDA CÂMARA | 11615 |
DANIEL RODRIGUES FREIRE RAMOS | 34640 |
DANILO DE QUEIROZ FERNANDES | 8946 |
DANILO GURGEL DÁVILA | 17810 |
DANILO RAMALHO DE FARIAS BARBOSA | 29950 |
DANIMARY SILVA BORGES | 1858 |
DARLAN ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | 25272 |
DARLAN DE SOUZA FRANÇA | 25369 |
DAVID ROGÉRIO MUNIZ DE LIMA | 7406 |
DIOGO MENDES SOUZA | 340 |
DIOGO SANTOS DO NASCIMENTO | 6558 |
DJERDESSON TEIXEIRA DUARTE | 22073 |
DJOL KLEYTON MARTINS DO NASCIMENTO | 12526 |
DOUGLISCLÉBIO DE MORAIS FERREIRA | 32657 |
EDILBERTO OLIVEIRA VIANA JUNIOR | 27913 |
EDILSON SOARES DE ARAÚJO FILHO | 5939 |
EDIVAL JERONIMO DE OLIVEIRA NETO | 2970 |
EDNA GOMES DA SILVA | 20158 |
EDUARDO AUGUSTO SILVEIRA SILVA | 11824 |
EDUARDO TONETTO SEGANTINI | 13426 |
ELLENWILTE GOMES DE AZEVEDO | 14104 |
ELLYNIERVESSON RONNY CAMPOS DA SILVA | 28370 |
ELTON ANGELO NOVO | 23554 |
EMERSON FRANKLIN AZEVEDO DA SILVA | 31691 |
EMMANUEL GUIMARÃES AUGUSTO | 5486 |
ERICK BUONORA TABOSA DO EGITO | 25043 |
ERIDSON DOS SANTOS PINHEIRO | 3224 |
ÉRIKA HIDEMI NAMBA ALVES | 32029 |
ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO | 678 |
EVANIMEK BERNARDO SABINO DA SILVA | 19599 |
EWERTON ISAIAS SOARES DA SILVA | 33971 |
FÁBIO HENRIQUE LIMA AMBRÓSIO | 19952 |
FÁBIO SANTIAGO DA SILVA | 21377 |
FELIPE ALVES SANTOS | 32354 |
FELIPE AUGUSTO DE SOUSA MEDEIROS | 31579 |
FELIPE CABRAL DE OLIVEIRA | 25186 |
FELIPE EDUARDO FERNANDES E SILVA | 8517 |
FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GRACIANO | 25753 |
FELIX WILSON DE CARVALHO PEREIRA E SOUZA | 29427 |
FLÁVIO VIEIRA CUNHA | 8197 |
FRANCELINO MARCILIO DA SILVA | 14167 |
FRANCINALDO DA SILVA CÂMARA | 28257 |
FRANCISCO ALUIZIO DE SOUZA JUNIOR | 14110 |
FRANCISCO DUCIÂNGELO NOGUEIRA DE SOUZA | 25836 |
FRANCISCO MOURA PIMENTEL NETO | 14357 |
GABRIEL FERNANDES MARTINS DE SOUSA | 21790 |
GABRIEL LUCENA BEZERRA DA NÓBREGA | 17277 |
GENIVAL TAVARES DE OLIVEIRA NETO | 2151 |
GILDIVAN DO NASCIMENTO ALMEIDA | 10198 |
GILNNEI CARLOS DE ARAUJO | 32535 |
GLEYDSON HENRIQUE DANTAS | 24415 |
GUILHERME BORBA | 3525 |
GUSTAVO CRAWS DANTAS PEREIRA | 15692 |
GUSTAVO FELIPE DE SOUZA CÂMARA ALBINO | 27703 |
GUSTAVO GONÇALVES DO NASCIMENTO | 10630 |
GUSTAVO LOURENÇO DO NASCIMENTO BARBOSA | 12805 |
HARRISON PEREIRA DE QUEIROZ | 17016 |
HARRISON VINICIUS DE MEDEIROS SILVA | 15182 |
HELDERLAN SILVA BEZERRA | 25774 |
HIGOR RODRIGO DUTRA FONSECA | 24068 |
HYGOR HENRIQUE MARTINS DE LIMA | 4247 |
HYSLA RAFAELLA SILVA E SANTOS | 18507 |
ICARO SILVA DE PAULA | 25505 |
IGOR VITORINO DA LUZ | 16406 |
INGRID CRISTINA LIMA DE ALMEIDA | 6323 |
IRINEU ANACLETO DE LIRA NETO | 9800 |
ISAAC BRUNO OLIVEIRA E SILVA | 19675 |
ISADORA LOUIZE DE ALMEIDA SANTOS | 10827 |
ISRAEL DE SOUZA NEVES | 7598 |
ÍTALO PATRICIO CORDEIRO DE SOUZA | 22308 |
ÍTALO RIKCHARD DA SILVA BARBOSA | 9930 |
IVO MANUEL RODRIGUES MATIAS | 9256 |
JACKSON DOUGLAS FONSECA | 32661 |
JADSON CARVALHO DE MELO | 24014 |
JANDERSON SILVA TEOTÔNIO | 19076 |
JARBAS MARTINS MOURA DA SILVA | 26353 |
JEFERSON BRITO DA SILVA | 23721 |
JEFFERSON DOS SANTOS LEOCADIO | 14193 |
JEFFERSON IGOR DUARTE SILVA | 1280 |
JEFFERSON ROBERT LIMA DA CUNHA | 12787 |
JÉSSICA DANIELLA DA SILVA SANTOS | 32067 |
JÉSSICA DE MIRANDA MEDEIROS | 11057 |
JESSICA MYCAELA GOMES DO NASCIMENTO | 13366 |
JÉSSICA PRICILA MACHADO DE SOUSA COSTA | 3735 |
JESSIKA KAMILA SILVA DE ALMEIDA | 4940 |
JHONATHAS RIBEIRO MARINHO | 12065 |
JOÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR | 25973 |
JOÃO FREIRE DE MEDEIROS NETO | 31521 |
JOÃO LIRA DE LIMA SILVA JUNIOR | 31155 |
JOÃO PAULO ROSNER VILAR | 15101 |
JOELMA CRISTINA DE ARAÚJO SILVA | 16561 |
JOHN MARQUES DE AZEVEDO COSTA | 7943 |
JONAS CLEITON JANUARIO DA SILVA | 16780 |
JONATHAS BARACHO DE MACEDO | 4389 |
JONATHAS VIERA RIBEIRO DE AZEVEDO | 24362 |
JOSÉ CARLOS NOBRE DE ALMEIDA JÚNIOR | 36063 |
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | 34231 |
JOSÉ JÂNIO MOURA TAVARES JÚNIOR | 23350 |
JOSÉ JORGE DE LIMA NETO | 10785 |
JOSÉ KENNED DE OLIVEIRA | 32790 |
JOSÉ NAZARENO DE MACÊDO | 15464 |
JOSÉ RUFINO | 16085 |
JOSUÉ LUCAS DE LIMA FILHO | 10086 |
JULIANO RANIEL VALDIVINO DE LIMA | 12188 |
JÚLIO CÉSAR ALFREDO DA CRUZ | 23423 |
JÚLIO CÉSAR TEIXEIRA DE ARAÚJO | 1646 |
KÁTIA SIMONE VIEIRA DA COSTA | 29662 |
KAUÊ MARTINS AQUINO | 35448 |
KAYCK MIZAEL SILVA DE ARAÚJO | 23559 |
KENNEDY GUIMARÃES DA SILVA | 16928 |
KERSON CARLOS LIMA DOS SANTOS | 24255 |
KHELTON SOUSA DA SILVA | 26049 |
KILTER PAZ DE ALBUQUERQUE JÚNIOR | 11795 |
KLEBER CARPEGIANI DOS SANTOS SILVA | 31005 |
KLEITON GOMES DE LIMA | 17391 |
LEANDRA DHENNEYSE CARLOS LEANDRO | 9591 |
LEONARDO CESAR ANSELMO DA SILVA | 31683 |
LEÔNCIO MORAIS SALES DE LIMA | 33276 |
LIDJE MIRANDA OLIVEIRA | 34347 |
LUAN GRIMALDY DA FONSECA LINS | 26126 |
LUAN VINÍCIUS SILVA DE OLIVIERA | 10899 |
LUCAS BENEVIDES SEREJO GOMES | 30738 |
LUCAS MASSUD GOES | 23377 |
LUISA AMBROSINA DE MEDEIROS | 10131 |
LUIS HENRIQUE DA COSTA | 31162 |
LUIZ ANTÔNIO DA COSTA FILHO | 7538 |
LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA | 7478 |
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE JUNIOR | 26324 |
LUIZ FELIPE CHACON VASCONCELOS DE LIMA | 17458 |
LUIZ PAULO DA SILVA CUNHA | 1365 |
LUIZ VICTOR COSTA CALIXTO | 12083 |
LYBIO JEFFERSON SOUSA SILVA | 16558 |
MAILSON MAX DANTAS DE SOUZA | 5489 |
MANUELLA LOURENÇO PELLEGRINO | 29055 |
MARCELO DE LIMA DUARTE | 3411 |
MARCELO FERNANDES DA COSTA | 35909 |
MARCONI JOSÉ BARBOSA RODRIGUES DE LIMA | 1705 |
MARCUS VINÍCIUS SOARES LUCENA | 29761 |
MARIA APARECIDA MARCOLINO DOS SANTOS | 12964 |
MARIA ELISA MONTEIRO FONTENELLE | 33630 |
MARLON SARAIVA MAIA DA SILVA | 13343 |
MARLUS VENICIOS PEREIRA E SOUSA | 30870 |
MATHEUS DE MENDONÇA ANDRADE | 6860 |
MATHEUS VINÍCIUS ALEXANDRE SILVA | 25571 |
MAURICIO TAHIGO DE LIMA DA GUIA | 13617 |
MICHEL MADSON ALVES CABRAL | 33441 |
MIGUEL LULA DE FARIAS GALVÃO | 30682 |
MIRASLANE FERREIRA DA SILVA | 28703 |
MOACIR ALVES DE SOUSA JÚNIOR | 1739 |
MONIQUE MARIANE GARCIA RIBEIRO | 35646 |
MURILO LOPES PAIVA | 24082 |
MURIÚ KLOSOUSKI DE ALMEIDA | 8217 |
NAALIEL MARTINS DE MELO | 15689 |
NAELSON DONATO DOS SANTOS FILHO | 28924 |
NATÁLIA ISAURA FERNANDES | 35961 |
NATAN MEDEIROS ALVES DE ARAÚJO | 21700 |
NIEGE FELIX CAETANO FRANÇA | 26087 |
NILSON RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | 19097 |
PABLO JAMERSON FERNANDES DA COSTA FIGUEIREDO SCHER | 1289 |
PATRICIA DANTAS RODRIGUES | 9 |
PATRÍCIA MERLIM DE OLIVEIRA | 8532 |
PATRICIO ABRAAO CLEMENTE | 31355 |
PAULO CESAR DE HOLANDA SALES | 30751 |
PAULO CESAR DE SOUZA SANTOS | 13189 |
PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 17956 |
PAULO ROBERTO TRINDADE DA CUNHA | 35636 |
PAULO VICTOR SIMOES MORAIS | 31855 |
RAFAELLA LAYS PEREIRA VASCONCELOS | 16651 |
RAFAELLA SILVA GOMES | 9911 |
RAFHAEL MACHADO DE OLIVEIRA LÚCIO | 4005 |
RAÍ CARVALHO GONDIM | 2432 |
RANDERSON HEBERTH DA SILVA PEREIRA | 34984 |
RAUL BASTOS SANTOS | 36112 |
RAWEL ALVES TORRES | 1025 |
RENAN MARQUES DOS SANTOS | 27955 |
RENATO GOMES DE LUNA | 6526 |
RIBSEN RENDRICK LIMA RODRIGUES DA SILVA | 20989 |
RICARDO ABRAVANEL | 521 |
RICARDO APHIACA DA COSTA RIBEIRO | 35513 |
RILDO ANDRADE RODRIGUES JUNIOR | 34071 |
RÓBSON ALVES DA SILVA | 24175 |
RODRIGO AUGUSTO DA CUNHA SILVA | 19274 |
RODRIGO CALDAS FONSECA | 16867 |
RODRIGO GLADSTONE MEDEIROS | 11621 |
RODRIGO GOUVEIA DA CAMARA | 18030 |
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS | 21284 |
RONALDO CÉSAR SOBRINHO DA SILVA | 34765 |
RONNE PETTERSON FERNANDES FAGUNDES | 1377 |
RUTHYELLE PEREIRA LOPES | 23807 |
SAMIR PEGADO GOMES | 13154 |
SAMYR AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | 33100 |
SÉRGIO BANDEIRA DE MELO | 33728 |
SERGIO DE CARVALHO GUEDES | 11741 |
SIDNEY FERREIRA DA SILVA | 23379 |
SIDNEY LUDVAN GADELHA E SILVA | 9729 |
TALIS CIRO MEDEIROS DE MELO | 21814 |
THAIS NASCIMENTO SANTOS | 688 |
THAYRON ARRAIS VIEIRA DA CRUZ | 36338 |
THEÓFILLO MATHEUS VARELA LIBERATO | 32189 |
THIAGO DOS SANTOS CUNHA | 18052 |
THIAGO FONSÊCA MESSIAS | 7815 |
THIAGO LIMA DE OLIVEIRA | 22555 |
THIAGO MENDONÇA DA COSTA | 22010 |
TIAGO CARDOSO DO VALE | 19772 |
UIHARA SHUELANE DOS SANTOS GALINDO | 17767 |
VICENTE WALTER CUNHA JUNIOR | 22622 |
VICTOR CALZAVARA DANTAS DE ARAÚJO | 33761 |
VICTOR HUGO LOURENÇO ACIOLY FURTADO | 8400 |
VILLIANO BATISTA PESSOA E SILVA | 22460 |
VINÍCIUS DE SOUZA MONTEIRO | 13916 |
VIRGILIO CAIO FERNANDES DA SILVA | 11637 |
VOLNEY HUDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 25967 |
WANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | 31109 |
WELLINGTON GUILHERME DOS SANTOS | 19435 |
WENDEL DE MACEDO ROCHA | 30146 |
WENDELL MAX MARTINIANO DE SOUZA | 20420 |
WESLEI SANTOS DE ANDRADE | 11269 |
WESLEY MACLY OLIVEIRA MARQUES | 8297 |
WIATANAN SILVA DE ALBUQUERQUE | 8380 |
WIDNES ROBERT ALVES DA SILVA | 35428 |
YASMIN SUENNY DANTAS FERNANDES | 19240 |
YURI CAMPELO LIMA DA CRUZ | 23454 |
ZAILTON TAVARES DE OLIVEIRA FILHO | 21436 |
É nois..
C & T!!
Congrats 2u2. Imsoproudofu2. x